Bảng Giá Chi Phí Chuyển Phát Nhanh
Khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh kém uy tín hoặc thiếu kinh nghiệm trong ngành đã làm khiến không ít công ty, cá nhân phải chịu thiệt hại về tài chính do không bổ sung kịp thời văn kiện, chứng từ theo yêu cầu. Mức giá chuyển phát nhanh cũng là điều gây ảnh hưởng tới việc phát sinh chi phí của doanh nghiệp. Để tránh những rủi ro không đáng có lặp lại hãy liên hện với SIÊU NHANH EXPRESS
Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh SIÊU NHANH EXPRESS đảm bảo điều kiện:
- Nhân viên tư vấn miễn phí
- Kho hàng ngay cạnh sân bay
- Siêu nhanh làm việc trực tiếp với hãng bay không qua môi giới
- Giao hàng tận nơi, đảm bảo nguyên vẹn
- Ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết
- Đảm bảo ĐÚNG thời gian yêu cầu
Quý khách hàng có nhu cầu chuyển hàng với số lượng lớn và thường xuyên liên hệ hotline được báo giá tốt nhất.
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH Ở TRONG NƯỚC: ( Chuyển phát nhanh ) | |||||||
TRỌNG LƯỢNG ( GR ) | NƠI ĐẾN VÀ CƯỚC PHÍ | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Miền Đồng
Miền Tây |
Đà Nẵng | Miền Trung | Tây Nguyên , Nam Trung Bộ | Hà Nội | Miền Bắc | |
Đến 50 gr | 8.000 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
Trên 50 – 100 gr | 8.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 18.000 |
Trên 100 – 250 gr | 10.000 | 19.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 22.000 |
Trên 250 – 500 gr | 12.500 | 24.000 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 25.000 | 30.000 |
Trên 500 – 1000 gr | 16.000 | 34.000 | 40.000 | 42.000 | 40.000 | 35.000 | 38.000 |
Trên 1000 – 1500 gr | 19.000 | 40.000 | 48.000 | 52.000 | 48.000 | 48.000 | 55.000 |
Trên 1500 – 2000 gr | 20.000 | 48.500 | 55.000 | 60.000 | 55,000 | 55.000 | 60.000 |
500g tiếp theo | 1.700 | 4.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 13.000 |
Chỉ tiêu thời gian | 24h | 24h | 24h | 24-48h | 24-36h | 24h | 24h-48h |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIA TĂNG ( Chưa bao gồm cước chính ) | |||
STT | DỊCH VỤ GIA TĂNG | PHÍ DỊCH VỤ | GHI CHÚ |
1 | Bảo hiểm (khai giá) hàng thông thường , chứng từ | 3% | |
Bảo hiểm (khai giá) hàng giá trị cao |
5% |
||
Hàng đông lạnh, hàng dễ vỡ, hàng đặc biệt | Không bảo hiểm đối với hàng đông lạnh, hàng dễ vỡ, hàng đặc biệt | ||
2 | Báo phát | 5,000 vnd / Bưu gửi | |
3 | Phát tận tay | 20,000 vnd / Bưu gửi | |
4 | Đồng kiểm | 100,000 đồng / Bưu gửi dưới 50kg | + 3000 vnd / kg cho kg tiếp theo |
5 | Phát hàng thu tiền ( COD ) | 2 % / giá trị sản phảm | Tối thiểu 30,000 vnd / 1 Bưu gửi |
6 | Chuyển Hoàn | Bằng cước chuyển đi | |
7 | Phí an ninh | 10,000 đồng / kg | Tối thiểu 200,000 đồng / bill |
8 | Lấy biên bản giao hàng trả về | 50,000 vnd / Bưu gửi | |
9 | Thanh toán đầu nhận | 10,000 vnd / Bưu gửi | |
10 | Hồ sơ thầu , hỏa tốc | 200,000 vnd / Bưu gửi dưới 2kg | + 10.000 vnd / kg cho kg tiếp theo trên 2 kg |
PHÂN CHIA KHU VỰC TỈNH THÀNH TRONG NƯỚC | |||
KHU VỰC MIỀN BẮC | KHU VỰC MIỀN TRUNG | KV TÂY NGUYÊN – NTB | KV MIỀN ĐÔNG – MIỀN TÂY |
Bắc cạn , Bắc Giang | Quảng Bình | Gia Lai | Bình Dương |
Bắc Ninh , Cao Bằng | Quảng Trị | Kon Tum | Đồng Nai |
Lai Châu , Lào Cai | Huế | Đak Nông | Vũng Tàu |
Nam Định , Nghệ An | Quảng Nam | Đak Lak | Tây Ninh |
Ninh Bình , Phú Thọ | Đà Nẵng | Lâm Đồng | Bạc Liêu |
Điện Biên , Hà Giang | Quảng Ngãi | Khánh Hòa | Bến Tre |
Hà Tây , Hà Tĩnh | Bình Định | Ninh Thuận | Cà Mau , Tiền Giang |
Hải Dương , Hải Phòng | Bình Thuận | Cần Thơ , Trà Vinh | |
Hưng Yên , Sơn La | Phú Yên | Long An , Vĩnh Long | |
Thái Bình , Thái Nguyên | Bình Phước | Đồng Tháp | |
Thanh Hóa , Tuyên Quang | Hậu Giang | ||
Vĩnh Phúc , Yên Bái | Kiên Giang | ||
Hòa Bình | Sóc Trăng |
Ghi Chú:
- Giá cước trên chưa bao gồm : 10% VAT và phụ phí nhiên liệu 15%.
- Chỉ tiêu thời gian dịch vụ chuyển chậm trên không tính ngày nhận hàng ..
- Chỉ tiêu thời gian trên áp dụng cho địa chỉ phát tại trung tâm thành phố các tỉnh , Nếu địa chỉ phát hàng về Thôn , ấp , xã , Thị trấn , Huyện thì chỉ tiêu thời gian trên được cộng thêm 2-3 ngày .
- Trọng lượng quy đổi hàng cồng kềnh :
Dịch vụ chuyển phát nhanh = ( Dài *Rộng*Cao ) / 6,000 = số kg .
Dịch vụ chuyển chậm = ( Dài * Rộng * Cao ) / 3,000 = số kg
- Phụ thu 20% cước chính đối với các trường hợp sau:
- Hàng nguyên khối có trọng lượng trên 100Kg
- Hàng dưới 30kg có chiều dài trên 1,2m
- Địa danh thu phát nằm ngoài trung tâm hành chính tỉnh như ấp , xã , thôn , thị trấn , huyện.
CÔNG TY TNHH SIÊU NHANH EXPRESS.
Địa chỉ : 54 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4 , Quận Tân bình , TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0944.799.556
Website: sieunhanhexpress.com
Email : vanchuyensieunhanh@gmail.com